时间:2021-07-05 17:20:04 点击:
省级财政拨款项目2021年预算执行情况通报
——截至2021年6月30日
校属有关单位:
根据省财政厅《关于批复2021年省直部门预算的通知》(鄂财预发〔2021〕7号)、《关于加快预算执行和规范预算调整的函》(鄂财函〔2020〕59号)、《长江大学预算管理办法》(长大校发〔2016〕162号)和《关于印发长江大学全面实施预算绩效管理系列制度的通知》(长大校发〔2020〕150号)有关规定,现将省级财政拨款项目支出截至6月30日预算执行情况进行通报(具体执行率见附表)。
为确保年度预算执行到位,各项目归口单位要组织并督促项目具体实施单位梳理项目实施情况,认真分析预算执行进度过慢原因,加强绩效运行监控,制定切实有效措施,加快财政专项预算执行,提高资金使用效率。
附件:省级财政拨款项目2021年预算执行情况一览表
计划财务处
2021年7月5日
省级财政拨款项目2021年预算执行情况一览表(截止6月30日) | ||||
序号 | 资金名称 | 项目名称 | 执行率 | 归口部门 |
1 | 2021年学生资助专项 | 勤工助学及困补 | 20.69% | 学工处 |
国家奖助学金 | 48.80% | 学工处 | ||
省拨毕业生入伍学费补偿 | 5.61% | 学工处 | ||
学院学生奖助学金 | 87.66% | 各学院 | ||
研究生学业奖学金(学校配套) | 7.10% | 研究生院 | ||
研究生国家奖助学金 | 35.84% | 研究生院 | ||
小 计 | 34.81% | |||
2 | 2021年高等教育事业发展 专项 |
21年高校质量工程-楚天学者计划 | 0.52% | 人事处 |
21年高校质量工程-高水平本科教育建设工程专项 | 18.89% | 教务处 | ||
21年高校质量工程-平安校园“七防工程”建设专项 | 0.00% | 保卫处 | ||
21年高校思政专项-辅导员专项奖励 | 0.00% | 学工处 | ||
21年高校思政专项-思政课建设 | 21.55% | 马列学院 | ||
21年高校思政专项-推进“三全育人”综合改革 | 0.00% | 宣传部 | ||
21年高校思政专项-社科研究 | 0.00% | 人文处 | ||
21年高校对外交流-青年教师海外研修 | 0.00% | 教务处 | ||
21年高校对外交流-著名科学家来鄂讲学 | 0.00% | 外事处 | ||
21年高校对外交流-外国留学生奖学金 | 0.00% | 外事处 | ||
21年学科及平台建设-研究生创新基地建设专项 | 14.84% | 研究生院 | ||
21年学科及平台建设-省属优势特色学科群 | 4.42% | 发规处 | ||
21年学科及平台建设-高校科技能力创新工程 | 9.75% | 科技处、人文处 | ||
小 计 | 6.93% | |||
3 | 2020年高等教育事业发展 专项 |
社科研究 | 10.67% | 人文处 |
高校科技能力创新工程 | 38.85% | 科技处 | ||
4 | 2019年高等教育事业发展 专项 |
哲学社会繁荣计划 | 41.74% | 人文处 |
高校科技能力创新工程 | 65.60% | 科技处 | ||
5 | 2020年科技研究与开发资金 | 省科技厅下达9个科研项目 | 37.92% | 科技处 |
6 | 2019年科技研究与开发资金 | 省科技厅下达16个科研项目 | 66.45% | 科技处 |
7 | 2020年中央引导地方科技 发展资金 |
省科技厅下达1个科研项目 | 55.03% | 科技处 |
8 | 2019年中央引导地方科技 发展资金项目 |
省科技厅下达5个科研项目 | 68.95% | 科技处 |
9 | 2020年重大科技创新专项 | 省科技厅下达3个科研项目 | 21.86% | 科技处 |
10 | 2020年科技研究与开发资金-重大科技创新专项 | 省科技厅下达1个科研项目 | 1.00% | 科技处 |
11 | 2019年支持企业发展专项- 重大科技创新专项资金 |
省科技厅下达3个科研项目 | 41.94% | 科技处 |
12 | 2020年省级科技创新平台 专项 |
湖北省科技创新平台专项-涝渍省重点实验室 | 26.35% | 科技处 |
注:具体项目经费使用情况已发各归口部门。 |